Poolse economie en munteenheid in tabellen

Jan Limbeek

Tabel 1. Omvang van het Poolse bbp, 1998-2009
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009#
BBP per capita (pps) 8.100* 8.600 9.200 9.400 9.900 10.100 11.00011.500 12.300 13.30014.200 15.200
BBP in mld. euro's 153,4 157,5 185,7 212,3 209,6 191,6 204,2 244,4 272,1 308,7 380,9 424,5
BBP in mld. pps 310,5* 331,0 351,5 359,7 377,8 387,1 418,5 438,1 470,3 508,7 541,0 579,6
Reële groei BBP 5,0 4,5 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,6 5,3 5,0

Opm. pps zijn koopkrachtstandaarden, bedoeld om de prijsverschillen tusen landen te elimineren. De werkelijke welvaartsniveau's worden zo beter zichtbaar.
* Schatting
# Prognose
Bron: Eurostat


Tabel 2. Enkele financieel-economische indicatoren van Polen (%)
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Inflatie 11,8 7,3 10,1 5,5 1,9 0,8 3,5 2,1 1,0 2,5 4,5*
Werkloosheid 10,2 13,4 16,1 18,2 19,9 19,6 19,0 17,7 13,8 9,6 6,7
Staatsschuld (%BBP) 38,9 39,6 36,8 37,6 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 44,9  
  waarvan korte termijnschuld** 23,6 12,2 9,4 17,4 19,5 20,7 13,5 7,1 5,9 4,5  
Overheidsinkomsten (%BBP) 40,1 40,4 38,1 38,6 39,2 38,4 36,9 39,0 40,0 40,4  
Overheidsuitgaven (%BBP) 44,3 42,7 41,1 43,8 44,2 44,6 42,6 43,3 43,8 42,4  
Overheidssaldo (%BBP) -4,3 -2,3 -3,0 -5,1 -5,0 -6,3 -5,7 -4,3 -3,8 -2,0  
Lopende rekening (%BBP) -4,0 -7,4 -5,8 -2,8 -2,5 -2,1 -4,1 -1,2 -2,7 -3,7  

* Inflatie vergeleken met september 2007
* Looptijd van een jaar of minder
Bron: Eurostat


Van de 27 lidstaten van de Europese Unie hadden er vijftien in 2008 de euro als munteenheid. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken hebben laten vastleggen de euro niet te willen. Er blijven dan tien 'wachtenden' over, waarvan de Europese Centrale Bank (ECB) regelmatig de financiële en economische vorderingen bekijkt.

In haar laatste rapport bekeek de ECB die vorderingen in de periode april 2007 tot en met maart 2008. In tabel 3 staan deze samengevat, aan de hand van de convergentiecriteria. Slowakije hoort vanaf 1 januari 2009 bij de eurozone en is daarom nog opgenomen in de tabel.

Tabel 3. De convergentiecriteria en de tien kandidaten voor de eurozone
  inflatie (%) Overheidssaldo (%BBP)* staatsschuld (%BBP)* Wisselkoers** Lange Rente
Bulgarije 2006 7,4 3,0 22,7 0,0 4,2
2007 7,6 3,4 18,2 0,0 4,5
2008 9,4 3,2 14,1 0,0 4,7
Estland 2006 4,4 3,4 4,2 0,0 -
2007 6,7 2,8 3,4 0,0 -
2008 8,3 0,4 3,4 0,0 -
Letland 2006 6,6 -0,2 10,7 0,0 4,1
2007 10,1 0,0 9,7 -0,5 5,3
2008 12,3 -1,1 10,0 0,4 5,4
Litouwen 2006 3,8 -0,5 18,2 0,0 4,1
2007 5,8 -1,2 17,3 0,0 4,5
2008 7,4 -1,7 17,0 0,0 4,6
Hongarije 2006 4,0 -9,2 65,6 -6,5 7,1
2007 7,9 -5,5 66,0 4,9 6,7
2008 7,5 -4,0 66,5 -2,7 6,9
polen 2006 1,3 -3,8 47,6 3,2 5,2
2007 2,6 -2,0 45,2 2,9 5,5
2008 3,2 -2,5 44,5 6,3 5,7
Roemenië 2006 6,6 -2,2 12,4 2,6 7,2
2007 4,9 -2,5 13,0 5,4 7,1
2008 5,9 -2,9 13,6 -10,3 7,1
Slowakije 2006 4,3 -3,6 30,4 3,5 4,4
2007 1,9 -2,2 29,4 9,3 4,5
2008 2,2 -2,0 29,2 2,5 4,5
Tsjechië 2006 2,1 -2,7 29,4 4,8 3,8
2007 3,0 -1,6 28,7 2,0 4,3
2008 4,4 -1,4 28,1 8,4 4,5
Zweden 2006 1,5 2,3 45,9 0,3 3,7
2007 1,7 3,5 40,6 0,0 4,2
2008 2,0 2,7 35,5 -1,6 4,2
Convergentiewaarden (max.)# 3,2% -3% 60%   6,5%

Opm. Het jaar 2008 loopt van april 2007 tot en met maart 2008. Dat is ook de beoordelinsperiode van de ECB.
* Voor 2008 geldt de voorjaarsprognose van de Europese Commissie.
* Verandering in %. Een negatief percentage betekent een depreciatie van de eigen munt ten opzichte van de euro. Voor het jaar 2008 wordt de periode 1 januari tot en met 18 april vergeleken met geheel 2007
# Voor overheidssaldo en staatsschuld geldt 2007; voor inflatie en lange rente april 2007 - maart 2008.
Bron: Convergence Report (ECB mei 2008), te lezen op www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr200805en.pdf

Omhoog
Terug naar archief