Gasimport
Jan Limbeek
Gasimport (miljard m3) | Aandeel van Russisch gas in de gasconsumptie | Aandeel van Russisch gas in de gasimport | Aandeel van Russisch gas via Oekraïne | |
---|---|---|---|---|
Litouwen | 3,72 | 100% | 100% | 0% |
Slowakije | 6,27 | 100% | 99,2% | 100% |
Estland | 0,85 | 100% | 100% | 0% |
Finland | 4,58 | 99,9% | 100% | 0% |
Letland | 1,64 | 96,5% | 100% | 0% |
Tsjechië | 8,63 | 78,9% | 78,8% | 100% |
Bulgarije | 2,8 | 78,6% | 100% | 100% |
Griekenland | 4,1 | 77,6% | 77,0% | 100% |
Oostenrijk | 9,66 | 64% | 55,9% | 100% |
Hongarije | 10,45 | 58,8% | 75,1% | 100% |
Slovenië | 1,01 | 58,0% | 58,2% | 100% |
Polen | 10,12 | 41,8% | 67,7% | 40%* |
Duitsland | 88,36 | 39,3% | 43,3% | 49% |
Roemenië | 5,23 | 28,2% | 86% | 100% |
Italië | 73,95 | 26,7% | 30,7% | 100% |
Frankrijk | 42,9 | 13,4% | 13,3% | 100% |
Opm: cijfers van andere bronnen kunnen iets afwijken.
* Bron: Gaz System voor 2007.
Bron: Eastweek 151 (7-1-2009), gebaseerd op IEA, Natural Gas Information 2008.
Er zijn drie routes voor het vervoer van Russisch gas naar Europa: via Wit-Rusland, via de Zwarte Zee en via Oekraïne. De pijpleidingen over Oekraïne vervoeren normaal gesproken zo'n 80 procent van de Russische gasexport naar Europa. De tabel laat zien dat sommige Europese landen er veel van te lijden hebben als die route wegvalt, zoals in de eerste weken van 2009 het geval was.
Niet alleen de laatste kolom is in dit verband van belang, maar ook de tweede en de derde. Frankrijk is bijvoorbeeld voor 100 procent afhankelijk van de Oekraïne-route, maar importeert slechts een bescheiden hoeveelheid gas uit Rusland. Roemenië is eveneens voor 100 procent afhankelijk van de Oekraïne-route, maar produceert zelf veel gas, zodat de uiteindelijke gevolgen van het wegvallen van de route voor de Roemeense consumptie niet zo groot zijn.