Wankele prognoses
Jan Limbeek
In de huidige tijdsspanne lijkt elke prognose al achterhaald op het moment van publicatie. De hier gepubliceerde tabellen zijn afkomstig van de Interim Forecast die de Europese Commissie publiceerde op 19 januari 2009. Sindsdien zijn alle prognoses neerwaarts bijgesteld. In januari 2009 verwachtte het IMF voor dit jaar bijvoorbeeld nog een kleine groei van de wereldeconomie. Slechts twee maanden later, in maart 2009, ging het fonds uit van een mondiale krimp met een half tot één procent over 2009. Een lagere groei leidt automatisch tot andere cijfers, bijvoorbeeld tot een negatiever begrotingssaldo.
Bovendien zijn de prognoses gebaseerd op bekend beleid. Men houdt geen rekening met effecten van nieuwe maatregelen die regeringen zouden kunnen nemen, maar die nog niet genomen zijn. Voor 2010 zijn de vermelde voorspellingen daarom simpele extrapolaties. Het is echter onwaarschijnlijk dat regeringen in de nabije toekomst geen nieuwe maatregelen treffen. Kortom, nieuwe maatregelen en slechtere economische cijfers zullen de prognoses beïnvloeden.
Veel Midden- en Zuidoost-Europese landen hebben een onhoudbaar groot tekort op de lopende rekening. De afgelopen jaren is het explosief toegenomen. De lopende rekening is het geheel van de goederenbalans, de dienstenbalans, de inkomensrekening en de inkomensoverdrachten. Een tekort op de lopende rekening impliceert dat andere landen het tekort financieren.
Een groot tekort kan een teken van vertrouwen zijn. Het tekort ontstaat doordat een land meer middelen van het buitenland neemt dan het zelf kan produceren teneinde de eigen economie sneller te ontwikkelen of extra te consumeren. Maar de afhankelijkheid van buitenlandse financiers kan een groot probleem vormen als zij de financiering (opeens) niet voortzetten.
Bulgarije bijvoorbeeld heeft weliswaar een groot tekort op de lopende rekening, maar eveneens solide en daarom vertrouwenwekkende overheidsfinanciën: een lage staatsschuld en een voortdurend begrotingsoverschot. Desondanks was het tekort te groot en was de economie al aardig aan het oververhitten. De kredietcrisis heeft dit effect teniet gedaan. De Bulgaarse autoriteiten dachten aanvankelijk te ontsnappen aan grote negatieve gevolgen van de kredietcrisis. Dit blijkt ook uit de tabellen. Een optimistische inschatting?
5-jaarlijks gemiddelde | Schatting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-96 | 1997-01 | 2002-06 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Estland | - | -7,5 | -12,2 | -12,4 | -10,1 | -16,7 | -18,3 | -10,1 | -5,7 | -4,3 |
Letland | 6,0 | -7,3 | -12,5 | -12,8 | -12,5 | -22,5 | -22,9 | -14,9 | -6,5 | -5,5 |
Litouwen | - | -8,6 | -7,4 | -7,5 | -7,1 | -10,4 | -15,1 | -12,6 | -7,0 | -7,6 |
Polen | 0,6 | -4,0 | -2,4 | -4,1 | -1,2 | -2,9 | -4,7 | -5,6 | -5,6 | -5,0 |
Tsjechië | -2,1 | -4,1 | -4,4 | -5,5 | -1,7 | -2,2 | -1,5 | -0,9 | -2,1 | -2,6 |
Slowakije | - | -6,4 | -7,3 | -6,6 | -8,6 | -7,4 | -5,1 | -6,0 | -6,2 | -6,3 |
Hongarije | - | -8,0 | -7,7 | -8,6 | -7,5 | -7,5 | -6,4 | -7,2 | -5,5 | -5,2 |
Slovenië | 2,5 | -1,8 | -1,4 | -2,6 | -1,8 | -2,4 | -4,0 | -6,0 | -5,8 | -6,0 |
Roemenië | - | -5,0 | -6,3 | -5,8 | -8,9 | -10,6 | -13,6 | -12,9 | -11,9 | -11,1 |
Bulgarije | -4,3 | -2,7 | -9,0 | -6,5 | -11,5 | -18,6 | -22,5 | -24,7 | -20,8 | -19,6 |
EU | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -1,0 | -1,4 | -1,4 |
5-jaarlijks gemiddelde | Schatting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-96 | 1997-01 | 2002-06 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Estland | - | -0,5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 2,9 | 2,7 | -2,0 | -3,2 | -3,2 |
Letland | - | -1,5 | -1,1 | -1,0 | -0,4 | -0,2 | 0,1 | -3,5 | -6,3 | -7,4 |
Litouwen | - | -4,9 | -1,1 | -1,5 | -0,5 | -0,4 | -1,2 | -2,9 | -3,0 | -3,4 |
Polen | - | -3,9 | -5,0 | -5,7 | -4,3 | -3,8 | -2,0 | -2,5 | -3,6 | -3,5 |
Tsjechië | - | -7,6 | -3,9 | -2,3 | -2,8 | -3,5 | -1,9 | -2,2 | -2,8 | -3,6 |
Slowakije | - | -4,4 | -4,5 | -3,0 | -3,6 | -2,7 | -1,0 | -1,2 | -2,5 | -2,3 |
Hongarije | - | -5,3 | -7,9 | -6,4 | -7,8 | -9,3 | -5,0 | -3,3 | -2,8 | -3,0 |
Slovenië | - | -2,9 | -2,0 | -2,2 | -1,4 | -1,2 | 0,5 | -0,9 | -3,2 | -2,8 |
Roemenië | - | - | -1,6 | -1,2 | -1,2 | -2,2 | -2,5 | -5,2 | -7,5 | -7,9 |
Bulgarije | - | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 3,0 | 0,1 | 3,2 | 2,0 | 2,0 |
EU | - | -1,4 | -2,5 | -2,9 | -2,4 | -1,4 | -0,9 | -2,0 | -4,4 | -4,8 |
5-jaarlijks gemiddelde | Schatting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-96 | 1997-01 | 2002-06 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Estland | - | 11,1 | 8,8 | 9,7 | 7,9 | 5,9 | 4,7 | 5,1 | 8,8 | 9,7 |
Letland | 13,8 | 14,0 | 9,8 | 10,4 | 8,9 | 6,8 | 6,0 | 6,5 | 10,4 | 11,4 |
Litouwen | 5,0 | 13,3 | 10,3 | 11,4 | 8,3 | 5,6 | 4,3 | 5,4 | 8,8 | 10,2 |
Polen | 13,4 | 13,8 | 18,1 | 19,0 | 17,8 | 13,9 | 9,6 | 7,4 | 8,4 | 9,6 |
Tsjechië | - | 7,3 | 7,7 | 8,3 | 7,9 | 7,2 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 6,6 |
Slowakije | - | 15,8 | 16,8 | 18,2 | 16,3 | 13,4 | 11,1 | 9,8 | 10,6 | 10,5 |
Hongarije | 10,3 | 7,3 | 6,5 | 6,1 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 8,8 | 9,1 |
Slovenië | - | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,0 | 4,9 | 4,5 | 5,2 | 5,2 |
Roemenië | 5,8 | 6,4 | 7,6 | 8,1 | 7,2 | 7,3 | 6,4 | 6,2 | 7,0 | 6,9 |
Bulgarije | 14,1 | 16,4 | 12,6 | 12,1 | 10,1 | 9,0 | 6,9 | 6,0 | 6,3 | 6,4 |
EU | 9,8 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 8,2 | 7,1 | 7,0 | 8,7 | 9,5 |
* Definitie van Eurostat
Bron: Europese Commissie, Interim Forecast (januari 2009)